| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,50 | 37,79 | (+ 0,09) |
| Allianz | 3,50 | 89,00 | (+ 0,94) |
| BASF | 1,95 | 44,16 | (+ 0,39) |
| Bayer | 1,40 | 52,01 | (+ 0,71) |
| Beiersdorf | 0,90 | 43,97 | (- 0,03) |
| BMW | 0,30 | 32,81 | (+ 0,16) |
| Commerzbank | -,-- | 6,21 | (+ 0,13) |
| Daimler | 0,60 | 34,23 | (+ 0,76) |
| Deutsche Bank | 0,50 | 53,94 | (+ 1,40) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 53,36 | (+ 0,51) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,00 | (+ 0,03) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 9,82 | (+ 0,02) |
| E.ON AG | 1,50 | 26,90 | (- 0,09) |
| Fresenius | 0,71 | 55,10 | (+ 0,19) |
| Fresenius Med. Care | 0,58 | 40,10 | (- 0,07) |
| Henkel | 0,53 | 37,73 | (- 0,03) |
| Infineon Techno | -,-- | 4,46 | (+ 0,13) |
| Kali + Salz | 2,40 | 45,40 | (- 0,06) |
| Linde | 1,80 | 85,65 | (+ 0,35) |
| Lufthansa | 0,70 | 12,00 | (+ 0,25) |
| MAN | 2,00 | 57,25 | (+ 0,70) |
| MERCK | 1,50 | 60,66 | (- 0,07) |
| Metro | 1,18 | 43,04 | (+ 1,08) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 116,50 | ( 0,00) |
| RWE | 4,50 | 64,45 | (+ 0,22) |
| Salzgitter | 1,40 | 67,00 | (+ 0,24) |
| SAP | 0,50 | 33,60 | (+ 0,17) |
| Siemens | 1,60 | 69,60 | (+ 1,89) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 25,19 | (+ 0,13) |
| VW Vz. | 1,99 | 70,13 | (+ 1,19) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 5.972,66 | (+ 62,17) | |
| L-MDAX | 7.919,71 | (+ 62,89) | |
| L-TECDAX | 829,84 | (+ 2,58) |
Klassiker deutschsprachiger Literaturverfilmungen und große Stoffe der Fernsehgeschichte auf DVD. Wir verlosen fünf Exemplare von "Große Geschichten"!






