| DAX-Werte | letzte Div. | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,50 | 37,00 | (+ 0,29) |
| Allianz | 3,50 | 88,30 | (+ 0,40) |
| BASF | 1,95 | 43,75 | (+ 0,47) |
| Bayer | 1,40 | 52,46 | (+ 0,06) |
| Beiersdorf | 0,90 | 44,76 | (- 0,12) |
| BMW | 0,30 | 32,24 | (+ 0,01) |
| Commerzbank | -,-- | 5,88 | (+ 0,03) |
| Daimler | 0,60 | 32,96 | (+ 0,06) |
| Deutsche Bank | 0,50 | 51,62 | (+ 0,10) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 53,32 | (+ 0,56) |
| Deutsche Post | 0,60 | 13,00 | (- 0,08) |
| Deutsche Telekom | 0,78 | 9,79 | (- 0,02) |
| E.ON AG | 1,50 | 27,23 | (+ 0,14) |
| Fresenius | 0,71 | 54,30 | (+ 0,30) |
| Fresenius Med. Care | 0,58 | 39,72 | (- 0,10) |
| Henkel | 0,53 | 38,32 | (+ 0,05) |
| Infineon Techno | -,-- | 4,33 | (+ 0,04) |
| Kali + Salz | 2,40 | 46,93 | (+ 0,09) |
| Linde | 1,80 | 86,06 | (+ 0,01) |
| Lufthansa | 0,70 | 11,89 | (+ 0,03) |
| MAN | 2,00 | 56,80 | (+ 0,35) |
| MERCK | 1,50 | 61,05 | (+ 0,20) |
| Metro | 1,18 | 41,15 | (+ 0,45) |
| Münch. Rückvers. | 5,75 | 117,95 | (+ 1,45) |
| RWE | 4,50 | 64,61 | (- 0,14) |
| Salzgitter | 1,40 | 68,20 | (+ 1,00) |
| SAP | 0,50 | 33,92 | ( 0,00) |
| Siemens | 1,60 | 67,67 | (+ 0,45) |
| ThyssenKrupp | 0,30 | 25,34 | (+ 0,35) |
| VW Vz. | 1,99 | 63,58 | (- 0,72) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 5.921,12 | (+ 21,82) | |
| L-MDAX | 7.895,98 | (+ 60,04) | |
| L-TECDAX | 842,40 | (+ 10,99) |
Am 19. März 2010 um 20 Uhr liest Tommy Jaud im Werk II. Wir verlosen 2x2 Freikarten für die Lesung und zwei Bücher.






