| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,699 | 0,771 | 0,7356 | 0,7389 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,058 | 1,166 | 1,1151 | 1,1201 |
| Kanada | 1 CAD | 0,691 | 0,767 | 0,7264 | 0,7328 |
| Schweiz | 100 CHF | 65,985 | 72,627 | 69,5410 | 69,7350 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,714 | 14,254 | 13,4032 | 13,4755 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,867 | 13,172 | 12,5240 | 12,5997 |
| Schweden | 100 SKR | 9,761 | 10,903 | 10,3034 | 10,3547 |
| Japan | 100 YEN | 0,771 | 0,856 | 0,8128 | 0,8160 |
| Australien | 1 AUD | 0,640 | 0,718 | 0,6736 | 0,6739 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,551 | 4,440 | 3,9391 | 3,9458 |
| Türkei | 100 LTK | 44,629 | 51,427 | 47,9271 | 47,9849 |
| Polen | 100 PLN | 23,664 | 27,682 | 25,7888 | 25,8115 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,329 | 0,435 | 0,3812 | 0,3818 |
Wir verlosen 5x2 Eintrittskarten für Lesung & Vortrag "Das Glück der Pellkartoffeln" am 30. März in Lehmanns Buchhandlung!






