| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,692 | 0,764 | 0,7310 | 0,7342 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,043 | 1,149 | 1,0989 | 1,1038 |
| Kanada | 1 CAD | 0,673 | 0,747 | 0,7101 | 0,7162 |
| Schweiz | 100 CHF | 64,880 | 71,408 | 68,3714 | 68,5589 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,714 | 14,253 | 13,4034 | 13,4756 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,815 | 13,109 | 12,4259 | 12,5005 |
| Schweden | 100 SKR | 9,730 | 10,869 | 10,2465 | 10,2972 |
| Japan | 100 YEN | 0,764 | 0,848 | 0,8063 | 0,8095 |
| Australien | 1 AUD | 0,631 | 0,709 | 0,6727 | 0,6731 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,522 | 4,404 | 3,9081 | 3,9135 |
| Türkei | 100 LTK | 44,133 | 50,906 | 47,7544 | 47,8449 |
| Polen | 100 PLN | 23,524 | 27,532 | 25,7928 | 25,8116 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,324 | 0,428 | 0,3748 | 0,3751 |
Am 19. März 2010 um 20 Uhr liest Tommy Jaud im Werk II. Wir verlosen 2x2 Freikarten für die Lesung und zwei Bücher.






